Edukim Artistik ne Interpretim 2019-2022
Programi i studimit Edukim Artistik ne Interpretim – bachelor 2019-2022
Shef i departamentit: Prof.asoc. Fatbardh Gashi
Modulet (frymore, harkore, solokendim dhe piano/kitare)
Viti I | ||||||||||||||||
Semestri I | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Instrumenti | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Solfezh 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | O | Teori muzike 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
4. | O | Psikologji e edukimit 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Orkester /Këndim koral 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Piano-obligative/Instrumenti i dytë | 1 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenjë:
|
17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore |
||||||||||||||||
Viti I | ||||||||||||||||
Semestri II | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Instrumenti 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Solfezh 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | O | Bazat e harmonise | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
4. | O | Korepetim 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Orkester /Këndim koral 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Piano – Obligative/Instrumenti i dytë 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej:
|
16 | 4 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: 1.Studenti i cili ka lëndë kryesore Piano duhet të përcaktohet për instrument të dytë.
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore |
||||||||||||||||
Moduli: Instrumentet Frymore
(Flaute,Klarinete,Fagot,Saksofon,Trumpet,Trombon,Obo) |
||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Koorepetim 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Harmoni 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Pedagogji e Instrumentit I | 1 | 2 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Praktikë koncertale 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | O | Solfezh 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Analize Harmonike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Korepetim 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listës se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Korepetim 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Forma muzikore 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Orkestër 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Histori muzike kombëtare 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Praktikë koncertale 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Korepetim 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Forma muzikore 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Histori Instrumenti | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 1 Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Praktikë koncertale 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Korepetim 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Big band/Orkester 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Praktike me trupa Profesionale 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Pedagogji 1
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
7. | Z | Lenda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër). | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 2 Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon / Trumpet / Trombon/ Obo | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Praktikë koncertale 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Korepetim 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Big band/Orkester 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Pedagogji 2
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
6. | O | Metodologji e hulumtimit | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listës se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shenim :Studenti ka drejt zgjedhje nga lënda me numër 4 (big band ose orkestër). | ||||||||||||||||
Moduli: Instrumentet Harkore
(Violinë,Violë,Violonçelë,Kontrabas) |
||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Korepetim 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2. | O | Solfezh 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Harmoni 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listës se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Shënim :Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Praktika koncertale 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | O | Koorepetim 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Solfezh 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Analize Harmonike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listës se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Violinë/Violë/Violonçelë/Kontrabas 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Koorepetim 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Pedagogji e Instrumentit | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Orkester 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Histori muzike kombëtare 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Korepetim 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Praktikë koncertale 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Histori e instrumentit | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Orkestër 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 1 Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas/ | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Praktika koncertale 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Korepetim 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Praktika me trupa profesionale 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Orkester 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Pedagogji 1
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
7. | Z | Lenda zgjedhore nga lista e lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsejt: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 2 Violinë/Violë/Violonqelë/Kontrabas | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Korepetim 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Praktika koncertale 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Pedagogji 2
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
5. | O | Metodologjia e hulumtimi | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Orkester 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lenda zgjedhore nga lista e lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 14 | 6 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||||||||
Moduli: Solokëndim | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Korepetim 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Solfezh 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Teknika Vokale 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Ansambel vokal 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
6. | O | Piano-obligat 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Pedagogji e kendimit | 1 | 2 | ||||||||||||
7. | O | Histori muzike 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Praktika koncertale 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3. | O | Ansambli Vokal 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
4. | O | Koorepetim 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Solfezh 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Teknika Vokale 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Piano-obligative 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | O | Histori e Stileve Muzikore 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 19 | 1 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 5-
Kenga Artistike Shqipe/ Oratoriume ,lider dhe barok |
4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Korepetim 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Solfezh 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Pedagogji e Kendimit 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7. | O | Aktrim /Vallezim per Solokengetar 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | O | Diksion 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 19 | 30 | ||||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 6-
Kenga Artistike Shqipe/ Oratorium ,lider dhe barok |
4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Praktikë koncertale 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Koorepetim 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Solfezh 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Pedagogjia e Kendimit 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
8. | O | Dirigjim Koral 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 20 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 20 | 0 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 7-
(kenga artistike shqipe/koraturium,lider dhe barok) /punim diplome |
4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Pedagogji 1
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
3. | O | Praktika koncertale 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Koorepetim 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Studio operistike 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
6. | O | Praktike me trupa profesional | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | Z | Lenda zgjedhore nga lista e lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 16 | 4 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Solokëndim 8-
(kenga artistike shqipe/oratorium,lider dhe barok) /punim iploma |
4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Praktika Koncertale 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Koorepetim 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Pedagogji 2
(mesim praktik) |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
4. | O | Studio operistike 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
5. | O | Metodologji e Hulumtimi | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Regji Operistike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 16 | 4 | 30 | |||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore | ||||||||||||||||
Moduli: Piano dhe Kitarë | ||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Piano 3/Kitare 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Solfezh3 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Harmoni | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Korepetim 2/ Jazz muzikë 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Muzikë dhome 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Histori muzike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 1/Këndim koral 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Pedagogji e Instrumentit 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lënda me numër 7(Orkestër ose Këndim koral).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore |
||||||||||||||||
Viti II | ||||||||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Piano 4/Kitare 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
2. | O | Solfezh4 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Analize Harmonike 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Korepetim 3 /Jazz muzikë 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
5. | O | Muzikë dhome 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | Histori muzike 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | O | Orkestër 2/Këndim koral 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
8. | O | Praktika koncertale 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 20 | 30 | ||||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 4(Korepetim ose Jazz muzikë )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose Këndim koral).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. |
||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Piano 5/Kitare 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Korepetim 4/ Jazz Kitare 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Pedagogji e Instrumentit 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Muzikë dhome 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Histori muzike kombëtare | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | O | A-Vista 1/Literature e kitares 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
6. | O | Forma Muzikore 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7( A-vista/Literature e kitares).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. |
||||||||||||||||
Viti III | ||||||||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Piano 6/Kitare 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | O | Korepetim 5/Jazz Kitare 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
3. | O | Praktikë koncertale 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | O | Muzikë dhome 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Histori e instrumentit | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | O | A-vista 2/Literature e kitares 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
7. | O | Forma Muzikore 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
8. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 3(Korepetim ose Jazz kitare )dhe lëndët me numër 7(Orkestër ose A-vista).
2.Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. |
||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 1
Piano/Kitare |
4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Praktike koncertale 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Praktika me trupa profesionale | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Duo pianistic 1/Ansambel kitareve 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
5. | O | Pedagogji 1
(mesim praktik) pianos /kitares |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
6. | O | Jazz improvizim 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsejt: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve). | ||||||||||||||||
Viti IV | ||||||||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | O | Punim diplome 2
Piano/Kitare |
4 | 1 | 8 | |||||||||||
2. | O | Metodologjia e hulumtimit | 2 | 4 | ||||||||||||
3. | O | Praktika koncertale 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
4. | O | Pedagogji 2
(mesim praktik) pianos /kitares |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
5. | O | Jazz improvizim 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
6. | Duo pianistic 2 /Ansambel Kitareve 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
7. | Z | Lënda zgjedhore prej listes se lendeve | 2 | 3 | ||||||||||||
Gjithsenj: | 17 | 3 | 30 | |||||||||||||
Shënim :1.Studenti mvarësisht prej instrumentit kryesor zgjedhë njërën nga lëndët me numër 6(Duo pianistik ose Ansambël i kitareve). | ||||||||||||||||
Lëndët zgjedhore / për të gjitha modulet | ||||||||||||||||
Orët/Javë | ||||||||||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||||||||
1. | Z | Gjuhë angleze | 2 | 3 | ||||||||||||
2. | Z | Teknologji informacionit | 2 | 3 | ||||||||||||
3. | Z | Etnomuzikologji | 2 | 3 | ||||||||||||
4. | Z | Menaxhim i artit muzikor | 2 | 3 | ||||||||||||
5. | Z | Folklor | 2 | 3 | ||||||||||||
6. | Z | Inxhinjeri akustike | 2 | 3 | ||||||||||||
7. | Z | Gjuhë italiane | 2 | 3 | ||||||||||||
8. | Z | Muzika Jazz,Pop dhe Folk | 2 | 3 | ||||||||||||
9. | Z | Estetika e muzikës | 2 | 3 | ||||||||||||
10. | Z | Mjuzikëll | 2 | 3 | ||||||||||||
11. | Z | Gjuhe Shqipe | 2 | 3 | ||||||||||||
12. | Z | Aleksander Teknik/Joga | 2 | 3 | ||||||||||||
13. | Z | Kendim Koral | 2 | 3 | ||||||||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore për çdo semestër | ||||||||||||||||