Program studija za departament Administriranje biznisa – Bachelor
Prva godina – Prvi semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Matematika u biznisu i ekonomija | 2+2 | 6 | O |
2. | Mikroekonomia | 2+2 | 6 | O |
3. | Pravo biznisa | 2+2 | 6 | O |
4. | Osnove menadžmenta | 2+2 | 6 | O |
5. | Osnove biznisa | 2+2 | 6 | O |
UKUPNO | 20 | 30 |
Prva godina – Drugi semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Informatika | 2+2 | 6 | O |
2. | Makroekonomija | 2+2 | 6 | O |
3. | Akademsko pisanje | 2+2 | 6 | O |
4. | Uvod u statistiku | 2+2 | 6 | O |
5. | Osnovi računovodstva | 2+2 | 6 | O |
UKUPNO | 20 | 30 |
Druga godina – Treći semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Ekonomija EU i Kosova | 2+2 | 6 | O |
2. | Preduzetništvo | 2+2 | 6 | O |
3. | Korporativne finansije | 2+2 | 6 | O |
4. | Statističke analize | 2+2 | 6 | O |
5. | Osnove marketinga | 2+2 | 6 | O |
UKUPNO | 20 | 30 |
Druga godina – Četvrti semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Ekonometrija | 2+2 | 6 | O |
2. | Međunarodni biznis | 2+2 | 6 | O |
3. | Menadžment MSP | 2+2 | 6 | O |
4. | Tržište i finansijske institucije | 2+2 | 6 | O |
5. | Engleski jezik I | 2+2 | 6 | O |
UKUPNO | 20 | 30 |
Treća godina – Peti semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Upravljanje projektima | 2+2 | 6 | O |
2. | Biznis okoliš | 2+2 | 6 | O |
3. | Praktična nastava | 0+4 | 6 | O |
4. | Organizaciono ponašanje | 2+2 | 6 | I |
5. | Menadžment ljudskih resursa | 2+2 | 6 | I |
6. | Operacioni menadžment | 2+2 | 6 | I |
7. | Elektronski biznis | 2+2 | 6 | I |
8. | Revizija | 2+2 | 6 | I |
9. | Upravljanje bazom podataka | 2+2 | 6 | I |
10. | Engleski jezik II | 2+2 | 6 | I |
UKUPNO | 20 | 30 |
Treća godina – Šesti semestar
Br. | PREDMET | ČAS | ECTS | OBA./IZB. |
1. | Takse i korporacije | 2+2 | 6 | O |
2. | Lideršip | 2+2 | 6 | O |
3. | Diplomski rad | 2+2 | 12 | O |
4. | Komunikacione sposobnosti | 2+2 | 6 | I |
5. | Menadzment rizika | 2+2 | 6 | I |
6. | Menadzment informacionih sis. | 2+2 | 6 | I |
7. | Regionalna ekonomija Evrope | 2+2 | 6 | I |
8. | Teorija savremene organizacije | 2+2 | 6 | I |
UKUPNO | 20 | 30 |