Programi i studimit për Edukim Artistik në Instrumente Frymore – bachelor (2014-2017)
Viti i parë – Semestri i parë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë I/Klarinet I / Fagot I / Saksofon I /Trumpet I / Obo I | 2+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 1 | 1+0 | 4 | O |
3. | Solfexho 1 | 2+0 | 2 | O |
4. | Harmoni 1 | 2+0 | 3 | O |
5. | Piano-obligative 1 | 1+0 | 2 | O |
6. | Muzikë dhome 1 | 2+0 | 4 | O |
7. | Orkestër 1 | 4+0 | 4 | O |
8. | Pedagogji në instrumentet frymore 1 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo | 1+0 | 1 | O |
9. | Histori muzike 1 | 2+0 | 1 | O |
10. | Psikologji e edukimit 1 | 2+0 | 2 | O |
11. | Gjuhë angleze 1 | 2+0 | 1 | Z |
12. | Etnomuzikologji 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i parë – Semestri i dytë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë II / Klarinet II / Fagot II / Saksofon II /Trumpet II / Obo II | 2+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 2 | 1+0 | 4 | O |
3. | Praktika artistike – recital, – grup koncert | 1+0 | 4 | O |
4. | Solfexho 2 | 2+0 | 2 | O |
5. | Harmoni 2 | 2+0 | 3 | O |
6. | Piano-obligative 2 | 1+0 | 2 | O |
7. | Muzikë dhome 2 | 2+0 | 4 | O |
8. | Orkestër 2 | 4+0 | 4 | O |
9. | Pedagogji në instrumentet frymore 2 / Flautë/Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo | 1+0 | 1 | O |
10. | Histori muzike 2 | 2+0 | 1 | O |
11. | Gjuhë angleze 2 | 2+0 | 1 | Z |
12. | Etnomuzikologji 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i dytë – Semestri i tretë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë III / Klarinet III / Fagot III / Saksofon III /Trumpet III / Obo III | 2+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 3 | 1+0 | 4 | O |
3. | Forma dhe stile muzikore 1 | 2+0 | 2 | O |
4. | Solfexho 3 | 2+0 | 2 | O |
5. | Harmoni 3 | 2+0 | 3 | O |
6. | Piano-obligative 3 | 1+0 | 2 | O |
7. | Muzikë dhome 3 | 2+0 | 4 | O |
8. | Orkestër 3 | 4+0 | 4 | O |
9. | Histori muzike 3 | 2+0 | 1 | O |
10. | Sociologjia e artit 1 | 2+0 | 1 | O |
11. | Gjuhë italiane 1 | 2+0 | 1 | Z |
12. | Estetikë 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i dytë – Semestri i katërt
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë IV / Klarinet IV / Fagot IV / Saksofon IV /Trumpet IV / Obo IV | 1+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 4 | 1+0 | 4 | O |
3. | Praktika e artisikte –recital, -grupe (koncert) | 1+0 | 2 | O |
4. | Forma dhe stile muzikore 2 | 2+0 | 2 | O |
5. | Solfexho 4 | 2+0 | 2 | O |
6. | Harmoni 4 | 2+0 | 3 | O |
7. | Piano-obligative 4 | 1+0 | 2 | O |
8. | Muzikë dhome 4 | 2+0 | 4 | O |
9. | Orkestër 4 | 4+0 | 4 | O |
10. | Vështirësi orekestrale 1 Flautë /Klarinet / Fagot / Saksofon /Trumpet / Obo | 1+0 | 1 | O |
11. | Histori muzike 4 | 2+0 | 1 | O |
12. | Gjuhë italiane 1 | 2+0 | 1 | Z |
13. | Estetikë 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i tretë – Semestri i pestë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë V / Klarinet V / Fagot V / Saksofon V /Trumpet V / Obo V | 4+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 5 | 1+0 | 4 | O |
3. | Analizë harmonike 1 | 2+0 | 4 | O |
4. | Praktikë pedagogjike 1 | 2+0 | 2 | O |
5. | Muzike dhome 5 | 2+0 | 4 | O |
6. | Orkestër 5 | 4+0 | 4 | O |
7. | Teknikat themelore në instrumentet frymore 1 | 1+0 | 3 | O |
8. | Histori muzike kombëtare 1 | 2+0 | 2 | O |
9. | Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 1 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Folklor 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i tretë – Semestri i gjashtë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë VI / Klarinet VI / Fagot VI / Saksofon VI /Trumpet VI / Obo VI | 2+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 6 | 1+0 | 4 | O |
3. | Praktika artistike –recital, grup (concert) | 2+0 | 2 | O |
4. | Analizë harmonike 2 | 2+0 | 4 | O |
5. | Praktikë pedagogjike 2 | 2+0 | 2 | O |
6. | Muzike dhome 6 | 2+0 | 4 | O |
7. | Orkestër 6 | 4+0 | 4 | O |
8. | Vështirësi orkestrale 2 | 1+0 | 1 | O |
9. | Histori muzike kombëtare 2 | 2+0 | 2 | O |
10. | Literatura dhe interpretimi I instumenteve frymore 2 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Folklor 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i katërt – Semestri i shtattë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë VII / Klarinet VII / Fagot VII / Saksofon VII /Trumpet VII / Obo VII | 4+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 7 | 1+0 | 4 | O |
3. | Diploma (koncert) | 3+0 | 6 | O |
4. | Praktikë pedagogjike 3 | 2+0 | 2 | O |
5. | Muzike dhome 7 | 2+0 | 4 | O |
6. | Orkestër 7 | 4+0 | 4 | O |
7. | Bazat e menaxhimit të projekteve 1 | 2+0 | 1 | O |
8. | Histori instrumentesh 1 | 2+0 | 1 | Z |
9. | Praktikë me trupa profesionale 1 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Big-band 1 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |
Viti i katërt – Semestri i tetë
NR. | LËNDA | ORË (L-U) | ECTS | OBLI./ZGJ. |
1. | Flautë VIII / Klarinet VIII / Fagot VIII / Saksofon VIII /Trumpet VIII / Obo VIII | 4+0 | 6 | O |
2. | Korepetim 8 | 1+0 | 4 | O |
3. | Diploma (recital) | 3+0 | 6 | O |
4. | Praktikë pedagogjike 4 | 2+0 | 2 | O |
5. | Muzike dhome 8 | 2+0 | 4 | O |
6. | Orkestër 8 | 4+0 | 4 | O |
7. | Bazat e menaxhimit të projekteve 2 | 2+0 | 1 | O |
8. | Histori instrumentesh 2 | 2+0 | 1 | Z |
9. | Praktikë me trupa profesionale 2 | 2+0 | 1 | Z |
10. | Big-band 2 | 2+0 | 1 | Z |
TOTALI | 20 | 30 |