Edukim në Muzikë 2021-2024
Programi : Edukim në Muzikë (2021-2024)
Përmbajtja e shkurtër e programit
Viti i parë | ||||||||||
Semestri I | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Teori muzike | 2 | 1 | 5 | |||||
2. | O | Bazat e Solfezhit I | 2 | 2 | 5 | |||||
3. | O | Piano obligative I | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Instumentariumi i Orfit I | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Njohje instrumentesh muzikore I | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Këndim koral I | 4 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Bazat e Psikologjisë | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Instrument
i dytë I |
Flaut I
Klarinetë I Solokëndim I |
1 | 0 | 1 | ||||
9. | Z | Koorepetim I | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Z | Teknik vokale I | 2 | 0 | 2 | |||||
11. | Z | Gjuhë angleze I | 2 | 0 | 2 | |||||
12.
|
Z
|
Teknologji informative I | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 17 | 3 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive. | ||||||||||
Viti i parë | ||||||||||
Semestri II | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Bazat e Harmonisë | 2 | 1 | 5 | |||||
2. | O | Bazat e Solfezhit II | 2 | 2 | 5 | |||||
3. | O | Piano obligative II | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Instumentariumi i Orfit II | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Njohje instrumentesh muzikore II | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Këndim koral II | 4 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Bazat e pedagogjisë së përgjithshme | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Instrumenti i dytë II | Flaut II
Klarinetë II Solokëndim II |
1 | 0 | Z | ||||
9. | Z | Koorepetim II | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Z | Teknike vokale II | 2 | 0 | 2 | |||||
11. | Z | Gjuhë angleze II | 2 | 0 | 2 | |||||
12. | Z | Teknologji informative II | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 23 | 3 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive. | ||||||||||
Viti i dytë | ||||||||||
Semestri III | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Harmoni I | 2 | 1 | 5 | |||||
2. | O | Solfezh I | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Piano Obligative III | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Histori Muzike I | 2 | 0 | 3 | |||||
5. | O | Këndim koral III | 4 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Forma muzikore I | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Dirigjim Koral I | 2 | 0 | 5 | |||||
8. | Z | Instrumenti i dytë III | Flaut III
Klarinetë III Solokëndim III |
1 | 0 | Z | ||||
9. | Z | Koorepetim III | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Z | Folklor I | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 17 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive. | ||||||||||
Viti i dytë | ||||||||||
Semestri IV | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Harmoni II | 2 | 1 | 5 | |||||
2. | O | Solfezh II | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Piano Obligative IV | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Histori Muzike II | 2 | 0 | 3 | |||||
5. | O | Këndim koral IV | 4 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Forma muzikore II | 2 | 0 | 4 | |||||
7. | O | Dirigjim Koral II | 2 | 0 | 5 | |||||
8. | Z | Instrumenti i dytë IV | Flaut IV
Klarinetë IV Solokëndim IV |
1 | 0 | 1 | ||||
9. | Z | Koorepetim IV | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Z | Folklor II | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve zgjedhore. Në rastin e përzgjedhjes së lëndës Instrument i dytë, lënda e Koorepetimit përzgjidhet me automatizëm për të plotësuar numrin e ECTS kredive. | ||||||||||
Viti i tretë | ||||||||||
Semestri V | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Harmoni III | 2 | 1 | 4 | |||||
2. | O | Solfezh III | 2 | 0 | 4 | |||||
3. | O | Piano Obligative V | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Dirigjim Koral III | 2 | 0 | 4 | |||||
5. | O | Forma muzikore III | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Këndim koral V | 4 | 0 | 3 | |||||
7. | O | Histori Muzike III | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | O | Aranzhim I | 2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Sociologji e artit | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Inxhinieri akustike I | 2 | 0 | 2 | |||||
11. | Z | Menaxhim i eventeve muzikore I | 2 | 0 | 2 | |||||
12. | Z | Jazz 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||
Viti i tretë | ||||||||||
Semestri VI | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Analizë Harmonike | 2 | 0 | 5 | |||||
2. | O | Solfezh IV | 2 | 0 | 5 | |||||
3. | O | Piano Obligative VI | 1 | 0 | 3 | |||||
4. | O | Forma muzikore IV | 2 | 0 | 3 | |||||
5. | O | Dirigjim Koral IV | 2 | 1 | 3 | |||||
6. | O | Këndim koral VI | 4 | 0 | 3 | |||||
7. | O | Aranzhim II | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | O | Histori Muzike kombëtare | 2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Inzhineri akustike II | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Z | Menaxhim i eventeve muzikore II | 2 | 0 | 2 | |||||
11. | Z. | Jazz 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Gjithsej: | 19 | 1 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||
Viti i katërt | ||||||||||
Semestri VII | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Pedagogjia e mësimit të muzikës (praktikë
pedagogjike) I |
2 | 1 | 5 | |||||
2. | O | Metodika dhe
praktika e Solfezhit |
2 | 1 | 5 | |||||
3. | O | Polifoni I | 2 | 1 | 5 | |||||
4. | O | Bazat e orkestrimit I | 2 | 1 | 5 | |||||
5. | O | Metodologjia e zhvillimeve kërkimore | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | O | Këndim koral VII | 4 | 0 | 3 | |||||
7. | Z | Lexim Partiturash I | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Analizë e stileve
muzikore I |
2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Etnomuzikologji I | 2 | 0 | 3 | |||||
10. | Z | Estetika Muzikore 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
Gjithsej: | 16 | 4 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||
Viti i katërt | ||||||||||
Semestri VIII | Orët/Javë | |||||||||
Nr. | O/Z | LËNDËT | L | U | ECTS | |||||
1. | O | Punim Diplome | 6 | 0 | 8 | |||||
2. | O | Pedagogjia e mësimit të muzikës
(praktikë pedagogjike) II |
2 | 1 | 6 | |||||
3. | O | Metodika dhe praktika e teorisë muzikore | 2 | 2 | 5 | |||||
4. | O | Polifoni II | 2 | 1 | 4 | |||||
5. | O | Bazat e orkestrimit II | 2 | 0 | 4 | |||||
6. | Z | Lexim Partiturash II | 2 | 0 | 3 | |||||
7. | Z | Këndim koral VIII | 2 | 0 | 3 | |||||
8. | Z | Analizë e stileve muzikore II | 2 | 0 | 3 | |||||
9. | Z | Menaxhim i eventeve muzikore II | 2 | 0 | 3 | |||||
10. | Z | Etnomuzikologji II | 2 | 0 | 3 | |||||
11. | Z | Estetika Muzikore 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
Gjithsej: | 16 | 4 | 30 | |||||||
Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore nga lista e lëndëve zgjedhore. | ||||||||||