TEKNOLOGJIA PRODHIMIT BIMOR – BACHELOR 2016-2019
PROGRAMI I STUDIMIT TEKNOLOGJIA PRODHIMIT BIMOR – BACHELOR 2016-2019
Viti Parë – Semestri i parë dhe i dytë
Viti i Parë – Semestri i I | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Kimia e përgjithshme | 3+2 | 6 | O |
2 | Biologji | 3+2 | 6 | O |
3 | Matematikë | 2+2 | 5 | O |
4 | Informatikë e aplikuar | 2+1 | 5 | O |
5 | Gjuhën angleze | 2+1 | 4 | O |
6 | Erozioni dhe mbrojtja e tokave | 2+1 | 4 | Z |
7 | Bimët foragjere | 2+1 | 4 | Z |
Total | 14/10 | 30 | 5/1 | |
Semestri i II | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Fiziologjia e bimëve | 3+2 | 6 | O |
2 | Pedologjia | 2+2 | 5 | O |
3 | Kimia Organike | 2+2 | 5 | O |
4 | Ekologjia Bujqësore | 2+2 | 5 | O |
5 | Botanika e përgjithshme | 2+2 | 5 | O |
6 | Barërat e këqija | 2+1 | 4 | Z |
7 | Bimet Aromatike | 2+1 | 4 | Z |
Total | 13/11 | 30 | 5/1 |
Viti i dytë – Semestri i tretë dhe i katërt
Viti i Dytë – Semestri i III | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Bujqësia e organike | 2+2 | 5 | O |
2 | Mikro dhe makroekonomia | 2+2 | 5 | O |
3 | Teknologjia e drithrave | 3+2 | 6 | O |
4 | Të ushqyerit e Bimëve | 2+2 | 5 | O |
5 | Mikrobiologji bujqësore | 2+2 | 5 | O |
6 | Bimët industriale | 2+1 | 4 | Z |
7 | Bazat testuese bimëve bujqësore | 2+1 | 4 | Z |
8 | Bazat e Lultarisë | 2+1 | 4 | Z |
Total | 13/11 | 30 | 5/1 | |
Semestri i IV | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Biokimia | 2+2 | 5 | O |
2 | Bazat e gjenetikes | 3+2 | 6 | O |
3 | Plehrat dhe plehrimi | 2+2 | 5 | O |
4 | Bazat e Përimtarisë | 2+2 | 5 | O |
5 | Bazat e Pemtarisë | 2+2 | 5 | O |
6 | Marketingu agrar | 2+1 | 4 | Z |
7 | Përpunimi dhe ruajtja e pemëve dhe perimeve | 2+1 | 4 | Z |
8 | Bazat e vreshtarisë | 2+1 | 4 | Z |
Total | 13/11 | 30 | 5/1 |
Viti i tretë – Semestri i pestë dhe gjashtë
Viti i Tretë – Semestri i V | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Entomologjia | 3+2 | 6 | O |
2 | Fitoteknia | 2+2 | 5 | O |
3 | Përmirsimi gjenetik i prodhimit të farave | 2+2 | 5 | O |
4 | Teknologjia për Përpunimin e maltit | 2+2 | 5 | O |
5 | Mekanizimi bujqësor | 2+2 | 5 | O |
6 | Kimia Analitike | 2+1 | 4 | Z |
7 | Testimet laboratorike ISO 17025 | 2+1 | 4 | Z |
8 | Mbrojtja integrale | 2+1 | 4 | Z |
Total | 13/11 | 30 | 5/1 | |
Semestri i VI | ||||
Nr | Lënda | Fondi | ECTS | O/Z |
1 | Fitopatologjia | 2+2 | 5 | O |
2 | Teknologjia e përpunimit dhe konservimit të produkteve ushqimore | 2+2 | 5 | O |
3 | Lavertaria Speciale | 2+1 | 4 | Z |
4 | Parimet dhe praktika e ujitjës | 2+1 | 4 | Z |
5 | Teknologjia e pasvjeljes | 2+1 | 4 | Z |
6 | Punim diplome | 12 | O | |
Total | 12/10 | 30 | 4/1 |